<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienlounge.com Blog &#187; Corporate Identity</title>
	<atom:link href="http://blog.medienlounge.com/category/corporate-identity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienlounge.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 11:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Corporate Identity Gipfel am 26.03. in Konstanz</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/1-corporate-identity-gipfel-am-26-03-in-konstanz/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/1-corporate-identity-gipfel-am-26-03-in-konstanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Design- und Wirtschaftsevent nimmt Kurs auf Konstanz. Mit dem am 26. März erstmalig stattfindenden Corporate Identity Gipfel wird der internationalen Kommunikationsbranche eine interessante Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit Universitätsprofessoren, Führungskräften aus Unternehmen und zukünftigen Corporate-Design-Fachkräften hinsichtlich Bedürfnissen, Trends und Möglichkeiten der Branche geboten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2010/03/1_Halle-1-Vernaissage-300x199.jpg" alt="Rieter-Werke" title="Rieter-Werke" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-194" />Der <strong>Corporate Identity Gipfel</strong> ist eine am 26. März 2010 erstmalig stattfindende Konferenz in Konstanz. Die Idee dazu wurde im August 2009 von dem Designer und Markenstrategen Patrick Weber ins Leben gerufen. Ziel des von ihm initiierten Events ist es aktuelle Tendenzen der Corporate Identity Branche aufzuspüren und den Wert einer erfolgreichen Corporate-Identity-Strategie zu publizieren.</p>
<p>&#8220;Was mich beim Thema Corporate Identity immer fasziniert, sind visionäre Denkansätze und deren Umsetzung in realen Projekten. Während meines gesamten Studiums habe ich versucht, mehr über Inhalte von vorausschauenden CI-Strategien und Entwicklungen innerhalb der Branche zu erfahren. Hierfür gab es wirklich wenige Gelegenheiten. So kam mir die Idee zur Organisation des Corporate Identity Gipfels&#8221;, erklärt der Initiator des Events.</p>
<p>Im Rahmen der Veranstaltung werden namhafte Sprecher wie Prof. Kurt Weidemann, Wally Olins, Ruedi Baur und andere Pioniere der Szene ihre persönlichen Ansätze und Herangehensweisen an das Thema präsentieren und über den Nutzen einer strategischen Umsetzung von Corporate Identity referieren. Nach der <strong>CXI_09</strong> ist der Coporate Identity Gipfel nun die zweitgrößte Konferenz für die deutsche Corporate-Design- und Corporate-Identity-Branche.</p>
<p>Weitere Informationen unter<br />
<a href="http://www.corporate-identity-gipfel.de/">http://www.corporate-identity-gipfel.de/</a></p>
<p>Tagesaktuelle News und weitere Hintergrundinformationen können zudem über die Social-Media-Kanäle <a href="http://twitter.com/CIGipfel">http://twitter.com/CIGipfel</a> und <a href="http://www.facebook.com/corporate-identity-gipfel">http://www.facebook.com/corporate-identity-gipfel</a> verfolgt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/1-corporate-identity-gipfel-am-26-03-in-konstanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Maedchen laufen wieder</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/die-maedchen-laufen-wieder/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/die-maedchen-laufen-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Topmodel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotos]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfte Staffel von Germany's Next Topmodel hat begonnen. Heidi Klum wird jedoch nicht mehr sonderlich als Model, sondern vermehrt als Geschäftsfrau mit eigener Corporate Identity wahrgenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 04. März war es soweit: die fünfte Staffel von <strong>Germany’s Next Topmodel</strong> hat begonnen. In einem offenen Casting in Köln hatten knapp 2000 junge Frauen die Chance, sich Heidi Klum und ihrer neuen Jury zu präsentieren. Mit dabei sind diese Mal der Fotograf <strong>Kristian Schuller</strong> und <strong>Qualid &#8220;Q&#8221; Ladraa</strong>, der sich als Berater des Ed-Hardy-Designers Christian Audigier einen Namen gemacht hat.<div id="attachment_146" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2010/03/Topmodel-1-300x169.jpg" alt="Heidi Klum und ihre neue Jury" title="Heidi Klum und ihre neue Jury" width="300" height="169" class="size-medium wp-image-146" /><p class="wp-caption-text">Heidi Klum und ihre neue Jury</p></div></p>
<p>Doch trotz der Begeisterung der Teilnehmerinnen, wurde im Vorfeld der Staffel vermehrte Kritik an Heidi Klum und ihrer Show laut. In diversen Zeitschriften und im Internet wird an der Geschäftsfrau aus Bergisch-Gladbach kaum noch ein gutes Haar gelassen. So kursiert etwa die These, das Model habe Angst vor der jüngeren Konkurrenz und wähle deswegen nur &#8220;normale&#8221; Mädchen unter die letzten Kandidatinnen. Modelmaße, wie man sie von den internationalen Laufstegen kennt, hat hier kaum eine und auch die Gesichter geraten schnell in Vergessenheit, da sie eher durchschnittlich als markant sind. Dieser Vorwurf wäre insofern berechtigt, als dass die mittlerweile 36-Jährige in ihren Testimonials immer mehr von ihren jüngeren, selbst gefundenen Topmodels wie <strong>Lena Gercke</strong>, <strong>Barbara Meier</strong> oder <strong>Sara Nuru</strong> abgelöst wird. Zu bedenken bleibt aber, dass diese Damen von Klums Vater Günther gemanagt werden und deren Einnahmen aus Werbung auch für Heidi selbst lukrativ sind.</p>
<p>Deutlich wird vor allem eines: Heidi Klum, die sich gerne als die rheinische Frohnatur präsentiert und Wert auf ihre deutsche Disziplin legt, wird meist nur noch als die knallharte Geschäftsfrau wahrgenommen, die sich in den letzten Jahren ihre eigene Corporate Identity geschaffen hat. Ihr Name hat Markenwert, sie besitzt ihre eigene Schmuckkollektion, ist Designerin von Schuhen und Schwangerschaftsmode, wirbt unter anderem für McDonalds und Douglas. Klum ist Perfektionistin und inszeniert sich und die Welt um sich herum gekonnt. Es bleibt also nur abzuwarten, wie sie das mittlerweile fünfte deutsche Topmodel in ihr Werbeimperium einbinden wird.</p>
<p>Bildquelle: www.prosieben.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/die-maedchen-laufen-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veroeffentlicht SEO Report Card</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/133/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Google hat einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem 100 Google-Produkte untersucht und bewertet wurden. Jetzt steht dies SEO Report Card der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gerade einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem es sich eine eher mäßige Suchmaschinen-optimierung bescheinigt.Die fast 50 Seiten des Berichts dienten in erster Linie zur Verbesserung der Dienste von Google. Der Report wurde bereits vergangenen Monat an die Google-Webmaster verschickt, steht allerdings nun auch der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung. Webseitenentwickler können nun von den Kapiteln „Suchergebnis-Darstellung“, „URLs/Weiterleitungen“ und „On-Page-Optimization“ profitieren.</p>
<p>Insgesamt wurden 100 Google-Produkte untersucht und bewertet, darunter auch die Suchmaschine selbst. Die Präsentation der Suchergebnisse erzielte jedoch ein recht schlechtes Ergebnis: von insgesamt 100 möglichen Punkten wurden lediglich 33 erreicht. Auch die Title-Tags der einzelnen Trefferdarstellungen gelten als verbesserungswürdig, sowie die Verlinkung der Produktlogos, da diese oftmals zu falschen Websites oder aber auf 404-Seiten, die als gar nicht existieren. Der Lösungsvorschlag ist hier, für alle Sites 301-Weiterleitungen zu benutzen, also eine dauerhafte serverseitige Weiterleitung. So führen alle Links zur gleichen Adresse und die Suchmaschine kann die Seite an der richtigen Adresse neu indexieren.</p>
<p>Es gab allerdings auch Bereiche, in denen Google besonders gut abschneidet. Hier sind es vor allem die übersichtliche Startseite und die Headline-Tags, die sinnvoll und vor allem richtig eingesetzt werden. In der „SEO report card“ sind nun einige wesentliche Punkte der Basics für Suchmaschinenoptimierung in einer Anleitung zusammengestellt:</p>
<p><strong>•	Der Title einer Seite sollte maximal 60 Zeichen lang sein<br />
•	Bei längeren Titles werden zuletzt verwendete Keywords weniger gewichtet<br />
•	Die Meta-Description fließt nicht in das Ranking einer Seite mit ein<br />
•	Die Meta-Description sollte immer zwei Zeilen umfassen<br />
•	Für Sitelinks ist eine hierarchisch flache Verlinkung mit Keywords hilfreich<br />
•	Für eine permanente Weiterleitung sollte man immer 301 verwenden<br />
•	Überschriften sollten chronologisch verwendet werden<br />
•	Keywords in h1 werden mehr gewichtet als Keywords in h3<br />
•	Der Alt-Text eines Bildes wird ähnlich gewichtet wie der Anchor-Text eines Links</strong></p>
<p>Neben diesen Punkten kann insbesondere für eine generelle Einführung in Suchmaschinen-Optimierung auch Googles <strong>SEO-Starter-Guide</strong> aus dem Jahr 2008 dienen, den es ebenfalls im offiziellen Webmaster-Blog als kostenlosen PDF-Download gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some&amp;Any &#8211; Casting-CI</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/someany-gecastete-ci/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/someany-gecastete-ci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Popstars]]></category>
		<category><![CDATA[Some&Any]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Es war wieder soweit! Eines der größten Castingformate Deutschlands hat mal wieder eine neue Band fabriziert! „POPSTARS 2009 – Du&#038;Ich“ ist in dieser Nacht mit einer fenomenalen Show zuende gegangen. Und die stolzen und verdienten Gewinner sind Vanesse und Leo alias Some&#038;Any.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-122" title="some&amp;any" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/12/someany.png" alt="some&amp;any" width="266" height="145" />Es war wieder soweit! Eines der größten Castingformate Deutschlands hat mal wieder eine neue Band fabriziert! <strong>„POPSTARS 2009 – Du&amp;Ich“</strong> ist in dieser Nacht mit einer fenomenalen Show zuende gegangen. Und die stolzen und verdienten Gewinner sind <strong>Vanesse und Leo alias Some&amp;Any</strong>.</p>
<p>Es war eine grandiose Show, die alle bisher inszenierten Finalis in den Schatten stellt. Ein Starauflauf vom Feinsten, eine riesige und überfüllte Halle, tausende von Fans und 4 Kandidaten die am Ende einer langen Reise nun um den großen Titel kämpften. Auch wenn die beiden Pärchen aus Vanesse und Leo oder Elif und Nik nicht verschiedener hätten sein können, war der Bandname schon geschrieben bevor das Siegerpaar feststand. In der Popstarsschmiede sind schon so einige Namensunfälle entstanden! Ob Queensberry, Room2012, Overground oder Preluders – peinlich sind sie alle und auffälliger Weise haben sich diese Möchtegern-Popstar-Formationen nie mit Ruhm bekleckert. Da fragt man sich, ob die Marketingbeauftragten und Musikproduzenten nicht mal einen Wirtschaftsstudiengang besuchen sollten. Obwohl man das auch ohne besser hinbekommen würde!</p>
<p>Wie schon oft auf diesem Blog besprochen, ist eine<a href="http://blog.medienlounge.com/unternehmenslogo-corporate-identity/"> <strong>CI</strong> </a>grundlegend für Erfolg! So gilt dieses Prinzip nicht nur für jungfreuliche Unternehmen oder Produkte sondern auch für Bands! Ein Bandname ist neben der Notwendigen Stimmkraft das Non Plus Ultra! Der Bandname wird <strong>Millionenfach auf CD-Covers</strong> gepresst, in Zeitungen abgedruckt und mit Plakaten die Städte gepflastert. Ein Bandname ist das wo mit sich die Künstler und auch das gewünschte Publikum identifizieren müssen und so ist es ein Unding einen Bandnamen zu Erfinden, ein Logo zu entwerfen und so eine CI zu formatieren, wenn der/die dazugehörigen Küstler noch gar nicht feststellen.</p>
<p>So stellt sich wiederrum die Frage, ob die Popstarsgewinner schon vor der Entscheidung feststehen um die Vermarktung kontrollierter und schneller herranzutreiben? Oder sind die <strong>Marketingverantwortlich von Popstars</strong> tatsächlich so unwissend? Wir werden es wohl nie erfahren!</p>
<p>Ob nun Vanessa und Leo als <strong>„Some&amp;Any“</strong> den erwünschten Erfolg bringen werden und ob die CI bei den Fans dauerhaft anschlägt, wird sich zeigen – der Titel der erste Single ist jedoch nicht so vielversprechend J. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild von Some&amp;Any machen:</p>
<p>Some&#038;Any – „Last man standing“</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P5i30GVegP4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P5i30GVegP4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/someany-gecastete-ci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds wird gruen!</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/mcdonalds-wird-gruen/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/mcdonalds-wird-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Eines der bekanntesten Logos bekommt einen Relaunch. Das goldene „M“ bekommt einen ökologischen Neuanstrich. Denn das Marketing des berühmtesten Fast-Food-Restaurants der Welt „Mc Donalds“ wechselt ihren Background von Rot auf Grün.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der bekanntesten Logos bekommt einen <strong>Relaunch</strong>. Das goldene „M“ bekommt einen ökologischen Neuanstrich. Denn das Logo des berühmtesten Fast-Food-Restaurants der Welt <strong>„Mc Donalds“ </strong>wechselt ihren Background von <strong>Rot auf Grün</strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="mcd grün" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/mcd-grün.jpg" alt="mcd grün" width="186" height="154" />Diese Entscheidung lässt heute ein großes Echo an Kritik aus aller Welt erschallen. Wieso? Warum? Weshalb? Hat eine Marke wie Mc Donalds das denn wirklich nötig? Auch wenn die Änderung nur ein Farbwechsel ist, kann dies sich auf die <strong>Corporate Identity</strong> der Marke auswirken. Hier drängt sich die Frage auf, will Mc Donalds das sogar? Seit einigen Jahren kämpft das Marketing gegen den fettreichen Ruf von Fast Food und das mit erfolgreicher Strategie! So essen wir heute nicht nur <strong>McRibb, BicMac</strong> und <strong>Cheeseburger</strong>, sondern essen Salate als Vorspeise, snacken mit einem Wrap und gönnen uns eine Obsttüte während unsere Kiddis Möhrchen und Milch in ihrer Junior Tüte finden. An diese verkehrte Welt haben wir uns jedoch gewöhnt und über den Kundenzuwachs kann sich McDonalds nicht beklagen. Bio ist plötzlich ein Thema und das gefällt den Damen und Herren aus der Marketing Abteilung des goldenen „M“s wohl sehr. Was innen mit neuen Produkten und einem McCafe anfing, wird nun auch äußerlich zu spüren sein. Leicht befremdlich soll mit dem „grünen Logo“ nun ein Zeichen der Umwelt gesetzt werden. So wird nicht nur der visuelle Aspekt Neuerung erfahren, sondern auch die Markenidentität. Weg vom Dickmacher &#8211; hin zum Fitmacher! Eine<strong> gute PR-Maßnahme</strong> ist es ohne hin, eines der bekanntesten und so auch besten Logos der Welt, einem Relaunch zu verpassen.</p>
<p>Ob nun auch Green Peace und Bio-Bauern bei McDonalds einkehren werden, lässt sich abwarten, doch schaden wird es wohl nicht. Hauptsache die Bio-Manie nimmt nicht überhand und bald bekommen wir <strong>McTofu</strong> und <strong>McGemüseboulette</strong>.</p>
<p><em>Bildquelle: http://www.nzz.ch/ (Reuters)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/mcdonalds-wird-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenslogo &#8211; Corporate Identity</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/unternehmenslogo-corporate-identity/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/unternehmenslogo-corporate-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenslogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ein Logo verkörpert das visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens. Im Fachjargon wird dieser Typ Logo „Corporate Design“ oder auch „Corporate Identity“ genannt. Ein Unternehmenslogo kann aus einem oder mehreren Buchstaben, einem Bild oder einer Kombination aus beiden Elementen bestehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-70" title="corporate identity" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/corporate-identity.jpg" alt="corporate identity" width="192" height="87" />Ein Logo verkörpert das visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens. Im Fachjargon wird dieser Typ Logo „Corporate Design“ oder auch <strong><a href="http://www.medienlounge.com/index.php?id=49">„Corporate Identity“</a></strong> genannt. Ein Unternehmenslogo kann aus einem oder mehreren Buchstaben, einem Bild oder einer Kombination aus beiden Elementen bestehen. Entgegen vieler Meinungen ist es heute nicht mehr üblich, zwingend Wort-und Bildmarke zu einem Logo zu binden.</p>
<p>Wir werden täglich von Logos umgeben – manche sind uns bekannt, manche fallen uns gar nicht erst auf und wieder andere sind so <strong>prägnant</strong>, dass wir sie nicht mehr vergessen werden und immer wiedererkennen werden.</p>
<p>Ein gutes Unternehmenslogo muss über einen hohen <strong>Wiedererkennungswert</strong> und über starke <strong>Identifikationsmerkmale</strong> des Unternehmens verfügen. Bei einem Corporate Design werden Regeln festgelegt, wie und in welchem Zusammenhang visuelle Elemente eingesetzt werden müssen, um den speziellen und unverwechselbaren Wiedererkennungswert eines Unternehmenslogos zu erzeugen. Diese Regeln unterliegen künstlerischer wie auch psychologischer Richtlinien, nach denen heute im professionellem Webdesign Logos designt werden. Hierbei handelt es sich um eine Kunst die sehr viel Kreativität bedarf und ohne Fachwissen nur in den seltensten Fällen zum Erfolg führt. Dabei sollte man sich bewusst machen, dass ein<strong> Unternehmenslogo</strong> die Grundlage für eine greifende PR-Arbeit ist. Niemand wird sich für ein Plakat interessieren, bei dem nicht in kürzester Zeit klar ist, von wem es ist. Das Ziel eines Unternehmenslogos sollte so stets sein Wiedererkennungswert sein – denn ohne diesen, wird man immer nur einer unter vielen sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/unternehmenslogo-corporate-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelles Logodesign</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/professionelles-logodesign/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/professionelles-logodesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grundregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Das Designen eines Logos ist immer ein besonderer Abschnitt, auf dem Weg zu einem eigenen Unternehmen, einer Marke oder einer Website. Und somit ist es von besonderer Bedeutung, auf diesem Weg von professioneller Hand geführt zu werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logos" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/logos.jpg" alt="logos" width="247" height="180" /></p>
<p>Am Anfang steht eine Idee, die bei Verwirklichung eventuell der Grundstein einer neuen Karriere ist und so den Verlauf der Zukunft entscheidend beeinflussen wird. Businessplan, Firmengründung, Mitarbeiter und Kunden sind die zentralen Punkte, die die Umsetzung eines erfolgsversprechenden Unternehmens bewegen. Doch um seiner Idee ein Gesicht zugeben und somit eine sogenannte<strong> Corporate Identity</strong> zu bilden, bedarf es eines oftmals als nebensächlich bewertetes, jedoch viel bedeutenden Elements: <strong>das perfekte Logo!</strong></p>
<p>Das Designen eines Logos ist immer ein besonderer Abschnitt, auf dem Weg zu einem eigenen Unternehmen, einer Marke oder einer Website. Und somit ist es von besonderer Bedeutung, auf diesem Weg von professioneller Hand geführt zu werden. Webdesigner sind in der Lage, die Ideen einer Unternehmung, in Bildsprache umzusetzen und so ein Logo zu designen, mit dem sich der Unternehmer sich mit seiner Idee identifizieren kann. Doch genau wie bei der Erstellung eines professionellen Webdesigns, gibt es hier Grundsätze, die den Erfolg einer Marke, einer Website oder einer Unternehmung unterstützen und auch leiten können. Jedoch werden diese wichtigen Grundsätze von unprofessionellen Webdesignern leider durch Unwissenheit missachtet.</p>
<p><strong>Ein professionelles Logo erkennt man an folgenden Stichpunkten:</strong></p>
<p>-    Es wurden höchstens 2 Schriftarten verwendet<br />
-    Das Logo ist einfach und gut lesbar<br />
-    Es sollte ohne Verlust der Lesbarkeit in der Größe variiert werden können<br />
-    Es sollte in schwarz/weiß nicht an Attraktivität verlieren<br />
-    Über eine individuelle charakteristische Gestaltung verfügen</p>
<p>Wenn ihr Logo über diese grundliegenden Gesichtspunkte verfügt, können sie von einem professionellen Design ausgehen. Falls dies nicht zutrifft, sollten sie Kontakt mit professionellen Webdesignern aufnehmen. <a href="http://medienlounge.com"><strong>Medienlounge</strong></a> ist hierfür gern ihr Ansprechpartner.</p>
<p><em>Bildquelle: http://costadesign.deviantart.com/</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/professionelles-logodesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
