<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienlounge.com Blog &#187; Web-Wissen</title>
	<atom:link href="http://blog.medienlounge.com/category/web-wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienlounge.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 11:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Corporate Identity Gipfel am 26.03. in Konstanz</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/1-corporate-identity-gipfel-am-26-03-in-konstanz/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/1-corporate-identity-gipfel-am-26-03-in-konstanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Design- und Wirtschaftsevent nimmt Kurs auf Konstanz. Mit dem am 26. März erstmalig stattfindenden Corporate Identity Gipfel wird der internationalen Kommunikationsbranche eine interessante Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit Universitätsprofessoren, Führungskräften aus Unternehmen und zukünftigen Corporate-Design-Fachkräften hinsichtlich Bedürfnissen, Trends und Möglichkeiten der Branche geboten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2010/03/1_Halle-1-Vernaissage-300x199.jpg" alt="Rieter-Werke" title="Rieter-Werke" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-194" />Der <strong>Corporate Identity Gipfel</strong> ist eine am 26. März 2010 erstmalig stattfindende Konferenz in Konstanz. Die Idee dazu wurde im August 2009 von dem Designer und Markenstrategen Patrick Weber ins Leben gerufen. Ziel des von ihm initiierten Events ist es aktuelle Tendenzen der Corporate Identity Branche aufzuspüren und den Wert einer erfolgreichen Corporate-Identity-Strategie zu publizieren.</p>
<p>&#8220;Was mich beim Thema Corporate Identity immer fasziniert, sind visionäre Denkansätze und deren Umsetzung in realen Projekten. Während meines gesamten Studiums habe ich versucht, mehr über Inhalte von vorausschauenden CI-Strategien und Entwicklungen innerhalb der Branche zu erfahren. Hierfür gab es wirklich wenige Gelegenheiten. So kam mir die Idee zur Organisation des Corporate Identity Gipfels&#8221;, erklärt der Initiator des Events.</p>
<p>Im Rahmen der Veranstaltung werden namhafte Sprecher wie Prof. Kurt Weidemann, Wally Olins, Ruedi Baur und andere Pioniere der Szene ihre persönlichen Ansätze und Herangehensweisen an das Thema präsentieren und über den Nutzen einer strategischen Umsetzung von Corporate Identity referieren. Nach der <strong>CXI_09</strong> ist der Coporate Identity Gipfel nun die zweitgrößte Konferenz für die deutsche Corporate-Design- und Corporate-Identity-Branche.</p>
<p>Weitere Informationen unter<br />
<a href="http://www.corporate-identity-gipfel.de/">http://www.corporate-identity-gipfel.de/</a></p>
<p>Tagesaktuelle News und weitere Hintergrundinformationen können zudem über die Social-Media-Kanäle <a href="http://twitter.com/CIGipfel">http://twitter.com/CIGipfel</a> und <a href="http://www.facebook.com/corporate-identity-gipfel">http://www.facebook.com/corporate-identity-gipfel</a> verfolgt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/1-corporate-identity-gipfel-am-26-03-in-konstanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook stellt Google in den Schatten</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/facebook-stellt-google-in-den-schatten/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/facebook-stellt-google-in-den-schatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Facebook erzielte in der Woche vom 7. bis 13. März 2010 mehr Seitenaufrufe als der Suchmaschinen-Gigant Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das US-Unternehmen <strong>Facebook</strong> verzeichnete in der Woche vom 7. bis 13. März erstmalig mehr Startseiten-Aufrufe als die Suchmaschine <strong>Google</strong> und ist somit die am meisten besuchte Website in den USA. Der Marktanteil des Social Network beträgt demnach 7,07 %, Google.com erreichte 7,03 %. Vergleicht man die Besucherzahlen, so steigen diese bei Facebook um 185 %, bei Google lediglich um 9 %. Diese gestiegene Besucherzahl komme vor allem durch diverse Onlinespiele (z.B. Farmville), die Facebook anbietet, zustande.</p>
<p>Doch nicht erst jetzt, bereits in den vergangenen Monaten habe Facebook laut der US-Firma Hitwise den Suchmaschinen-Gigant ein paar Mal kurzzeitig überholt. So geschehen an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr, aber auch am Wochenende vom 6. und 7. März 2010. Das Social Network hält sich nun allerdings erstmalig eine gesamte Woche auf Platz eins, nachdem Google diesen Platz seit 2007 verteidigte. Jedoch wurden die Anbieter <strong>Gmail</strong>, <strong>GoogleMaps</strong> und <strong>YouTube</strong> nicht mit eingerechnet.</p>
<p>Diese Tatsache ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der allgemeine Trend im Netz weg von der reinen Informationssuche geht, hin zu einem Leben im Netz als sozialen Raum, welcher der Kommunikation und der Selbstdarstellung dient. Ob sich dieser Trend auch auf dem deutschen Markt etabliert, wird sich in Zukunft noch zeigen.</p>
<p><img src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2010/03/SM-WMS-Facebook-Google-3-13-10.png" alt="Facebook vs. Google" title="Facebook vs. Google" width="499" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-182" /></p>
<p><em>Bildquelle: Hitwise</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/facebook-stellt-google-in-den-schatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOkompakt und GEO gewinnen &#8220;Pictures of the Year international&#8221;</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/geokompakt-und-geo-gewinnen-pictures-of-the-year-international/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/geokompakt-und-geo-gewinnen-pictures-of-the-year-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Die Magazine GEOkompakt und GEO gewinnen den "Pictures of the Year international" Award.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pictures of the Year international</strong> ist der weltweit älteste Preis für Fotojournalismus und zeichnet jährlich die besten der international eingereichten Beispiele aus über 50 Kategorien aus. Drei hochqualifizierte Jurys bewerten Bilder sowohl aus den Bereichen der Dokumentarfotografie, als auch in den Bereichen der visuellen Bearbeitung und Multimedia. Verliehen wird der Preis schließlich vom Donald W. Reynolds Journalism Institute der Missouri School of Journalism.</p>
<p>In diesem Jahr ging der zum 67. Mal ausgeschriebene Preis <strong>Pictures of the Year international </strong> in der Kategorie <strong>Best Use</strong>, also <strong>Bester Umgang mit Fotografie in einem Magazin</strong> an das Magazin <strong>GEOkompakt</strong>. Der zweite Platz ging, wie bereits 2009, an <strong>GEO</strong>, die US-Ausgabe von <strong>National Geographic</strong> landete auf dem dritten Platz.</p>
<p><strong>GEO</strong> ist ein Reportagemagazin des Hamburger Verlagshauses <strong>Gruner+Jahr</strong> und wurde 1975 von Rolf Gillhausen ins Leben gerufen. Bekannt ist die Zeitschrift vor allem für opulente Fotostrecken und ausführliche Reportagen. Das Themenspektrum reicht von Wissenschaft über Politik und Reise bis hin zu Medizin und Biologie. <strong>GEOkompakt</strong> ist eine monothematische Heftreihe und bereitet jeweils ein großes Thema der Allgemeinbildung auf. Es erscheint seit 2004 vierteljährlich in einer Auflage von 180.000 Exemplaren.</p>
<p>Ausführliche Informationen zum Wettbewerb und eine Liste aller Preisträger finden Sie im Internet unter <a href="http://www.poyi.org/">http://www.poyi.org/</a>.</p>
<p>Abschließend zwei Cover-Gestaltungen der Preisträger:<br />
<img src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2010/03/GeoKompakt-236x300.jpg" alt="GeoKompakt" title="GeoKompakt" width="236" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-173" /> <img src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2010/03/Geo-240x300.jpg" alt="Geo" title="Geo" width="240" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-174" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/geokompakt-und-geo-gewinnen-pictures-of-the-year-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aten Design Group traegt Internet Explorer 6 zu Grabe</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/aten-design-group-tragt-internet-explorer-6-zu-grabe/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/aten-design-group-tragt-internet-explorer-6-zu-grabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Aten Design Group]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Webdesign-Firma Aten Design Group hat in Denver Microsofts Browser Internet Explorer 6 (IE6) in einer Trauerfeier zu Grabe getragen. Offizieller Todestage sei der 1. März 2010, wie der eigens dafür eingerichteten Website zu entnehmen ist. Auf http://ie6funeral.com können auch Sie Ihre Anteilnahme bekunden.
Microsoft selbst schickte Blumen und eine Grußkarte mit den Worten: Thanks for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webdesign-Firma <strong>Aten Design Group </strong>hat in Denver Microsofts Browser Internet Explorer 6 (<strong>IE6</strong>) in einer Trauerfeier zu Grabe getragen. Offizieller Todestage sei der 1. März 2010, wie der eigens dafür eingerichteten Website zu entnehmen ist. Auf <a href="http://ie6funeral.com">http://ie6funeral.com</a> können auch Sie Ihre Anteilnahme bekunden.</p>
<p>Microsoft selbst schickte Blumen und eine Grußkarte mit den Worten: <strong>Thanks for the good times, IE6. See you at MIX where we’ll show a little piece of IE heaven.</strong> Insider gehen davon aus, dass es sich hier um eine Anspielung darauf handelt, dass Microsoft auf der MIX, die von 15. bis 17. März in Las Vegas stattfindet, eine Vorschau auf den <strong>Internet Explorer 9</strong> geben wird.</p>
<p>Laut <strong><a href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=2">Net Applications</a></strong> nutzen weltweit nach wie vor 19,76 % der Internetuser den alten Browser. Darunter sind vor allem Unternehmenskunden, die ihre Anwendungen auf den IE6 zugeschnitten haben. Diese Kunden warten zusehends mit den Updates, obwohl neuere Versionen besser und sicherer sind. Vor allem durch die von der EU geforderte Browser-Auswahl sollen User schließlich die Möglichkeit haben, alternative Browser zu wählen. </p>
<p>Diverse Forderungen, dass der Support für den IE6 endlich eingestellt werden soll, gibt es schon seit geraumer Zeit. Nach und nach stellt <strong>Google </strong> die Unterstützung verschiedener Services und Applikationen ein, die Unterstützung für <strong>YouTube</strong> soll am 13. März auslaufen, was nun tatsächlich zum Niedergang des Browsers geführt haben mag. IE6-User können die Services zwar noch verwenden, doch neu entwickelte Features funktionieren möglicherweise nicht mehr.</p>
<p><strong>Zum Abschluss gibt es hier noch ein kleinen Einblick in die Trauerfeier:</strong><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_NqzZAprpDo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_NqzZAprpDo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/aten-design-group-tragt-internet-explorer-6-zu-grabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veroeffentlicht SEO Report Card</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/133/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Google hat einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem 100 Google-Produkte untersucht und bewertet wurden. Jetzt steht dies SEO Report Card der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gerade einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem es sich eine eher mäßige Suchmaschinen-optimierung bescheinigt.Die fast 50 Seiten des Berichts dienten in erster Linie zur Verbesserung der Dienste von Google. Der Report wurde bereits vergangenen Monat an die Google-Webmaster verschickt, steht allerdings nun auch der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung. Webseitenentwickler können nun von den Kapiteln „Suchergebnis-Darstellung“, „URLs/Weiterleitungen“ und „On-Page-Optimization“ profitieren.</p>
<p>Insgesamt wurden 100 Google-Produkte untersucht und bewertet, darunter auch die Suchmaschine selbst. Die Präsentation der Suchergebnisse erzielte jedoch ein recht schlechtes Ergebnis: von insgesamt 100 möglichen Punkten wurden lediglich 33 erreicht. Auch die Title-Tags der einzelnen Trefferdarstellungen gelten als verbesserungswürdig, sowie die Verlinkung der Produktlogos, da diese oftmals zu falschen Websites oder aber auf 404-Seiten, die als gar nicht existieren. Der Lösungsvorschlag ist hier, für alle Sites 301-Weiterleitungen zu benutzen, also eine dauerhafte serverseitige Weiterleitung. So führen alle Links zur gleichen Adresse und die Suchmaschine kann die Seite an der richtigen Adresse neu indexieren.</p>
<p>Es gab allerdings auch Bereiche, in denen Google besonders gut abschneidet. Hier sind es vor allem die übersichtliche Startseite und die Headline-Tags, die sinnvoll und vor allem richtig eingesetzt werden. In der „SEO report card“ sind nun einige wesentliche Punkte der Basics für Suchmaschinenoptimierung in einer Anleitung zusammengestellt:</p>
<p><strong>•	Der Title einer Seite sollte maximal 60 Zeichen lang sein<br />
•	Bei längeren Titles werden zuletzt verwendete Keywords weniger gewichtet<br />
•	Die Meta-Description fließt nicht in das Ranking einer Seite mit ein<br />
•	Die Meta-Description sollte immer zwei Zeilen umfassen<br />
•	Für Sitelinks ist eine hierarchisch flache Verlinkung mit Keywords hilfreich<br />
•	Für eine permanente Weiterleitung sollte man immer 301 verwenden<br />
•	Überschriften sollten chronologisch verwendet werden<br />
•	Keywords in h1 werden mehr gewichtet als Keywords in h3<br />
•	Der Alt-Text eines Bildes wird ähnlich gewichtet wie der Anchor-Text eines Links</strong></p>
<p>Neben diesen Punkten kann insbesondere für eine generelle Einführung in Suchmaschinen-Optimierung auch Googles <strong>SEO-Starter-Guide</strong> aus dem Jahr 2008 dienen, den es ebenfalls im offiziellen Webmaster-Blog als kostenlosen PDF-Download gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist CMS?</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/was-ist-cms/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/was-ist-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Mahangement]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[CMS steht für Content-Management-System und übersetzt sich mit „Inhaltsverwaltungssystem“. Es ist ein System zur gemeinschaftlichen Erstellung und Bearbeitung von Inhalten. Es ermöglicht das Komfortable organisieren von Text- und Multimedia-Dokumenten meist für Webseiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-83" title="cms" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/cms.jpg" alt="cms" width="198" height="121" /><strong>CMS steht für Content-Management-System</strong> und übersetzt sich mit „Inhaltsverwaltungssystem“. Es ist ein System zur gemeinschaftlichen Erstellung und Bearbeitung von Inhalten. Es ermöglicht das Komfortable organisieren von Text- und Multimedia-Dokumenten meist für Webseiten. Autoren solche Texte (Content) könnten ein CMS auch ohne Kenntnisse in <strong>HTML oder Programmierung</strong> bedienen.</p>
<p>Auf medienneutrale Datenerhaltung wird bei einem CMS besonderen Wert gelegt. So bietet ein <strong>Content-Management-System</strong>, auf Wunsch auch die Möglichkeit, Inhalte zum Beispiel als PDF-oder HTML-Dokument abzurufen. Die Formate werden dann erst bei der Abfrage aus der Datenbank generiert.</p>
<p>Ein <strong>CMS</strong> kann verschiedenste Systeme transportieren. So unterscheidet man zwischen serverseitigem CMS, clientseitigem CMS, Dynamik und Statistik, Statisches Systeme, volldynamische Systeme, hybride-und halbstatische Systeme. Jedes hat differenziert angelegte Möglichkeiten und Vorteile die sich dem Anwender für seine Zwecke anpassen lassen.</p>
<p>So kann ein <strong>CMS</strong> zur Unterstützung von <strong>Publishing-Prozessen</strong> dienen, an dem sich mehrere Personen verschiedener Aufgabenbereichen beteiligen können. So besteht die Option der Überprüfung und Versionierung von eingestellten Texten. Das macht es leicht innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft kontrollierte Prozesse zu führen. Auch für den <strong>Webprogrammierer </strong>bietet ein CMS die Chance der Vorlagenbereitstellung. So lassen sich unkomplizierter verschiedene Typen von Einzelseiten (Templates) oder Web-Sites.</p>
<p>Mit Hilfe eines <strong>Content-Management-Systems</strong> kann der Betreiber einer Website, seine Inhalte selbstständig pflegen und dass ohne fachkundliche Kenntnisse der Programmierung oder HTML-Formatierung.</p>
<p><em>Bilsquelle: http://www.jung-newmedia.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/was-ist-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist HTML?</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/was-ist-html/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/was-ist-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[HTML steht für Hypertext Markup Language und beschreibt sinngemäß eine Auszeichnungssprache, die auf Text basiert. Sie dient der Strukturierung von Inhalten wie Texten, Bildern und Hyperlinks innerhalb Dokumenten. Solche Dokumente sind die Basis des World Wide Webs und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="html" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/html.jpg" alt="html" width="160" height="178" />HTML steht für <strong>Hypertext Markup Language</strong> und beschreibt sinngemäß eine Auszeichnungssprache, die auf Text basiert. Sie dient der Strukturierung von Inhalten wie Texten, Bildern und Hyperlinks innerhalb Dokumenten. Solche Dokumente sind die Basis des <strong>World Wide Webs</strong> und werden mittels eines Webbrowsers dargestellt. Neben der Funktionsweise Inhalte einer Website darzustellen weist HTML auch zusätzliche Angaben wie Metainformationen.</p>
<p>Oftmals wird HTML als Programmiersprache ausgewiesen, jedoch ist sie als <strong>Auszeichnungssprache</strong> nicht programmiert sondern geschrieben. Zum anschaulichen Vergleich eignet sich das ähnliche Konzept das Satzsystems Tex/LaTeX, das bei der Ausgabe eines Dokuments im Gegensatz zur visuellen Web-Veranschaulichung, per Drucker auf Papier ausgegeben wird.</p>
<p>Ein <strong>HTML-Dokument</strong> besteht in seiner Zusammensetzung aus 3 Bereichen. Am Anfang der Datei steht der Dokumenttypdeklaration oder auch Doctype der die Definition dessen angibt (Bsp: HTML 4.01.Strict). Dann wird der HTML-Kopf (auch HEAD aufgewiesen) geschrieben. Dieser enthält technische und dokumentarische Informationen, die jedoch zum Großteil nicht über den Webbrowser vom User wahrgenommen werden kann. Um ein klassisches HTML-Dok abzurunden, kommt im dritten Schritt der Body – also HTML-Körper – zum Einsatz. Dieser enthält schließlich die anzuzeigenden Informationen.</p>
<p>Zur Erstellung eines solchen HTML-Dokuments stehen dem Anwender drei verschiedene Varianten zur Verfügung: <strong>Strict, Transitional </strong>und <strong>Frameset</strong>. So sind verschiedene Funktionen geboten, dessen Auswahl vom Anwendungszweck beeinflusst werden. Die neuste Version von HTML nennt sich XHTML und befindet sich derzeitig in stetiger Weiterentwicklung.</p>
<p><strong>HTML</strong> ist ein wichtiges Element in der Webdarstellung, ohne das das World Wide Web nicht das wäre, was es ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/was-ist-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Typo3?</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/was-ist-typo3/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/was-ist-typo3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[TYPO3 ist ein Content-Management-System und ein freies Entwicklungsframework für Webseiten. Es wurde von dem dänischen Webdesigner Kasper Skårhøj erfunden und wird heute weltweit 300.000 Mal verwendet. Diese Zahl ist im Vergleich zu anderen Content-Management-System wie beispielsweise Wordpress,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TYPO3 ist ein Content-Management-System </strong>und ein freies Entwicklungsframework für Webseiten. Es wurde von dem dänischen Webdesigner <strong>Kasper Skårhøj </strong>erfunden und wird heute weltweit 300.000 Mal verwendet. Diese Zahl ist im Vergleich zu anderen Content-Management-System wie beispielsweise <strong>Wordpress</strong>, Drupal oder Joomla sehr gering, doch dies liegt an dem hohen Anspruch von TYPO3 an seinen Anwender.</p>
<p>Zwar basiert TYPO3 auf der<strong> Skriptsprache PHP</strong>, verbirgt jedoch eine Menge Raffinesse. Als Datenbank kann PostgreSQL, MySQL oder auch Oracle genutzt werden. Als äußerst komfortabel wird TYPO3 unter anderem wegen seiner zahlreichen Erweiterungs-Funktionen angesehen. Dabei sind derzeit über <strong>4000 solcher Erweiterungen kostenlos verfügbar</strong> und ohne das Umschreiben des Programmcodes zu nutzen. So lassen sich problemlos <strong>komfortable Shop-und News-Systeme </strong>und Diskussionsforen mit TYPO3 umsetzen. Rund um den Erdball sind Anwender- und Entwicklergruppen damit betreut, stetig weiterentwickelt und dient dem nach auch auf Mehrsprachigkeit angelegt.</p>
<p>Wobei<strong> TYPO3 </strong>schon hohe Anforderungen an die Konfigurations- und Leistungsfähigkeit eines Servers stellt, kommt auf den Webdesigner und Programmierer ein noch viel größeres Stück Arbeit zu. Die Einarbeitungszeit für diese Software wird auf mehrere Monate gesetzt, für den Autor einige Stunden. Wer sich dazu entschließt TYPO3 für seine Website anzuwenden, wird nicht um dessen <strong>Konfigurationssprache „TypoScript“</strong> vorbeikommen. Da sich TYPO3 als Königsdisziplin unter Webprogrammieren mausert, spricht die Bereitstellung dieser Leistung im Portfolio einer Agentur, für dessen Innovationsbereitschaft und technischen Fertigkeiten.</p>
<p>So gelten TYPO3 Websites als Zukunft der <strong>Webprogrammierung</strong> und wer mit der Zukunft gehen will, sollte sich den Profis anvertrauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/was-ist-typo3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
