<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienlounge.com Blog &#187; Webdesigner</title>
	<atom:link href="http://blog.medienlounge.com/tag/webdesigner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienlounge.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 11:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aten Design Group traegt Internet Explorer 6 zu Grabe</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/aten-design-group-tragt-internet-explorer-6-zu-grabe/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/aten-design-group-tragt-internet-explorer-6-zu-grabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Aten Design Group]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Webdesign-Firma Aten Design Group hat in Denver Microsofts Browser Internet Explorer 6 (IE6) in einer Trauerfeier zu Grabe getragen. Offizieller Todestage sei der 1. März 2010, wie der eigens dafür eingerichteten Website zu entnehmen ist. Auf http://ie6funeral.com können auch Sie Ihre Anteilnahme bekunden.
Microsoft selbst schickte Blumen und eine Grußkarte mit den Worten: Thanks for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webdesign-Firma <strong>Aten Design Group </strong>hat in Denver Microsofts Browser Internet Explorer 6 (<strong>IE6</strong>) in einer Trauerfeier zu Grabe getragen. Offizieller Todestage sei der 1. März 2010, wie der eigens dafür eingerichteten Website zu entnehmen ist. Auf <a href="http://ie6funeral.com">http://ie6funeral.com</a> können auch Sie Ihre Anteilnahme bekunden.</p>
<p>Microsoft selbst schickte Blumen und eine Grußkarte mit den Worten: <strong>Thanks for the good times, IE6. See you at MIX where we’ll show a little piece of IE heaven.</strong> Insider gehen davon aus, dass es sich hier um eine Anspielung darauf handelt, dass Microsoft auf der MIX, die von 15. bis 17. März in Las Vegas stattfindet, eine Vorschau auf den <strong>Internet Explorer 9</strong> geben wird.</p>
<p>Laut <strong><a href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=2">Net Applications</a></strong> nutzen weltweit nach wie vor 19,76 % der Internetuser den alten Browser. Darunter sind vor allem Unternehmenskunden, die ihre Anwendungen auf den IE6 zugeschnitten haben. Diese Kunden warten zusehends mit den Updates, obwohl neuere Versionen besser und sicherer sind. Vor allem durch die von der EU geforderte Browser-Auswahl sollen User schließlich die Möglichkeit haben, alternative Browser zu wählen. </p>
<p>Diverse Forderungen, dass der Support für den IE6 endlich eingestellt werden soll, gibt es schon seit geraumer Zeit. Nach und nach stellt <strong>Google </strong> die Unterstützung verschiedener Services und Applikationen ein, die Unterstützung für <strong>YouTube</strong> soll am 13. März auslaufen, was nun tatsächlich zum Niedergang des Browsers geführt haben mag. IE6-User können die Services zwar noch verwenden, doch neu entwickelte Features funktionieren möglicherweise nicht mehr.</p>
<p><strong>Zum Abschluss gibt es hier noch ein kleinen Einblick in die Trauerfeier:</strong><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_NqzZAprpDo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_NqzZAprpDo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/aten-design-group-tragt-internet-explorer-6-zu-grabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veroeffentlicht SEO Report Card</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/133/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Google hat einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem 100 Google-Produkte untersucht und bewertet wurden. Jetzt steht dies SEO Report Card der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gerade einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem es sich eine eher mäßige Suchmaschinen-optimierung bescheinigt.Die fast 50 Seiten des Berichts dienten in erster Linie zur Verbesserung der Dienste von Google. Der Report wurde bereits vergangenen Monat an die Google-Webmaster verschickt, steht allerdings nun auch der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung. Webseitenentwickler können nun von den Kapiteln „Suchergebnis-Darstellung“, „URLs/Weiterleitungen“ und „On-Page-Optimization“ profitieren.</p>
<p>Insgesamt wurden 100 Google-Produkte untersucht und bewertet, darunter auch die Suchmaschine selbst. Die Präsentation der Suchergebnisse erzielte jedoch ein recht schlechtes Ergebnis: von insgesamt 100 möglichen Punkten wurden lediglich 33 erreicht. Auch die Title-Tags der einzelnen Trefferdarstellungen gelten als verbesserungswürdig, sowie die Verlinkung der Produktlogos, da diese oftmals zu falschen Websites oder aber auf 404-Seiten, die als gar nicht existieren. Der Lösungsvorschlag ist hier, für alle Sites 301-Weiterleitungen zu benutzen, also eine dauerhafte serverseitige Weiterleitung. So führen alle Links zur gleichen Adresse und die Suchmaschine kann die Seite an der richtigen Adresse neu indexieren.</p>
<p>Es gab allerdings auch Bereiche, in denen Google besonders gut abschneidet. Hier sind es vor allem die übersichtliche Startseite und die Headline-Tags, die sinnvoll und vor allem richtig eingesetzt werden. In der „SEO report card“ sind nun einige wesentliche Punkte der Basics für Suchmaschinenoptimierung in einer Anleitung zusammengestellt:</p>
<p><strong>•	Der Title einer Seite sollte maximal 60 Zeichen lang sein<br />
•	Bei längeren Titles werden zuletzt verwendete Keywords weniger gewichtet<br />
•	Die Meta-Description fließt nicht in das Ranking einer Seite mit ein<br />
•	Die Meta-Description sollte immer zwei Zeilen umfassen<br />
•	Für Sitelinks ist eine hierarchisch flache Verlinkung mit Keywords hilfreich<br />
•	Für eine permanente Weiterleitung sollte man immer 301 verwenden<br />
•	Überschriften sollten chronologisch verwendet werden<br />
•	Keywords in h1 werden mehr gewichtet als Keywords in h3<br />
•	Der Alt-Text eines Bildes wird ähnlich gewichtet wie der Anchor-Text eines Links</strong></p>
<p>Neben diesen Punkten kann insbesondere für eine generelle Einführung in Suchmaschinen-Optimierung auch Googles <strong>SEO-Starter-Guide</strong> aus dem Jahr 2008 dienen, den es ebenfalls im offiziellen Webmaster-Blog als kostenlosen PDF-Download gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelles Logodesign</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/professionelles-logodesign/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/professionelles-logodesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grundregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Das Designen eines Logos ist immer ein besonderer Abschnitt, auf dem Weg zu einem eigenen Unternehmen, einer Marke oder einer Website. Und somit ist es von besonderer Bedeutung, auf diesem Weg von professioneller Hand geführt zu werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logos" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/logos.jpg" alt="logos" width="247" height="180" /></p>
<p>Am Anfang steht eine Idee, die bei Verwirklichung eventuell der Grundstein einer neuen Karriere ist und so den Verlauf der Zukunft entscheidend beeinflussen wird. Businessplan, Firmengründung, Mitarbeiter und Kunden sind die zentralen Punkte, die die Umsetzung eines erfolgsversprechenden Unternehmens bewegen. Doch um seiner Idee ein Gesicht zugeben und somit eine sogenannte<strong> Corporate Identity</strong> zu bilden, bedarf es eines oftmals als nebensächlich bewertetes, jedoch viel bedeutenden Elements: <strong>das perfekte Logo!</strong></p>
<p>Das Designen eines Logos ist immer ein besonderer Abschnitt, auf dem Weg zu einem eigenen Unternehmen, einer Marke oder einer Website. Und somit ist es von besonderer Bedeutung, auf diesem Weg von professioneller Hand geführt zu werden. Webdesigner sind in der Lage, die Ideen einer Unternehmung, in Bildsprache umzusetzen und so ein Logo zu designen, mit dem sich der Unternehmer sich mit seiner Idee identifizieren kann. Doch genau wie bei der Erstellung eines professionellen Webdesigns, gibt es hier Grundsätze, die den Erfolg einer Marke, einer Website oder einer Unternehmung unterstützen und auch leiten können. Jedoch werden diese wichtigen Grundsätze von unprofessionellen Webdesignern leider durch Unwissenheit missachtet.</p>
<p><strong>Ein professionelles Logo erkennt man an folgenden Stichpunkten:</strong></p>
<p>-    Es wurden höchstens 2 Schriftarten verwendet<br />
-    Das Logo ist einfach und gut lesbar<br />
-    Es sollte ohne Verlust der Lesbarkeit in der Größe variiert werden können<br />
-    Es sollte in schwarz/weiß nicht an Attraktivität verlieren<br />
-    Über eine individuelle charakteristische Gestaltung verfügen</p>
<p>Wenn ihr Logo über diese grundliegenden Gesichtspunkte verfügt, können sie von einem professionellen Design ausgehen. Falls dies nicht zutrifft, sollten sie Kontakt mit professionellen Webdesignern aufnehmen. <a href="http://medienlounge.com"><strong>Medienlounge</strong></a> ist hierfür gern ihr Ansprechpartner.</p>
<p><em>Bildquelle: http://costadesign.deviantart.com/</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/professionelles-logodesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Werbefotos</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/professionelle-werbefotos/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/professionelle-werbefotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostudio]]></category>
		<category><![CDATA[professionelle Werbedesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotos]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mit professionellen Foto- und Werbedesignern können Produkte zum Leben erweckt werden und ins richtige Licht gerückt werden – medienlounge ist hierbei der richtige Partner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="fotografieklein" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/fotografieklein.jpg" alt="fotografieklein" width="170" height="152" />Ein ansprechender und gut organisierter Webauftritt ist heutzutage unabdingbar. Doch was spricht den Kunden tatsächlich an und wie gewinnt man ihn für sich und sein Produkt? Medienloung kennt die Antwort und setz sie einfach in<strong> das richtige Licht!</strong> Grafisches Design steht bei einem ansprechenden Webauftritt immer im Vordergrund, doch um das Produkt eines Unternehmens passend zur Website optimal in Szene zusetzen, bedarf es professioneller Werbefotografie.<br />
<br />
Hier bedienen sich <strong>Werbedesigner</strong> an einem ganz natürlichem Gut des Menschen – seinen Emotionen. Visuelle Reize beeinflussen uns täglich und überall. Wir fühlen, denken und handeln nach ihnen. Diese Reize sind steuer- und beeinflussbar. So bedienen sich professionelle Werbedesigner dieser Reize und sind somit in der Lage den Blick des Betrachters zu lenken. Die Emotionalität des Menschen ist hierbei Mittel zum Zweck – Bilder sind das Werkzeug.</p>
<p>Gute Bilder erzeugen Emotionen und transportieren das Image ihrer Firma. Professionelle Webdesigner halten diese Emotionen mittels Fotografie fest und so kann bei richtigem Einsatz – <strong>ob Web- oder Printwerbung</strong> – dem Betrachter schon allein über den visuellen Einfluss, das richtige Bild der Firma oder des Produktes vermittelt werden. In einem professionellem Fotostudio sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und so lassen sich Ideen und Imagevorstellungen hervorragend realisieren. Doch je nach dem, welche Art von Produkt<a href="http://www.medienlounge.com/showroom.html"><strong> in Szene gesetzt</strong></a> werden soll, können professionelle Werbefotografen auch outdoor das Produkt stilvoll und passend fotografisch umzusetzen.</p>
<p>Mit professionellen Foto- und Werbedesignern können Produkte zum Leben erweckt werden und ins richtige Licht gerückt werden – <a href="http://www.medienlounge.com/"><strong>medienlounge</strong></a> ist hierbei der richtige Partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/professionelle-werbefotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
