<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienlounge.com Blog &#187; Website</title>
	<atom:link href="http://blog.medienlounge.com/tag/website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienlounge.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 11:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook stellt Google in den Schatten</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/facebook-stellt-google-in-den-schatten/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/facebook-stellt-google-in-den-schatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Facebook erzielte in der Woche vom 7. bis 13. März 2010 mehr Seitenaufrufe als der Suchmaschinen-Gigant Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das US-Unternehmen <strong>Facebook</strong> verzeichnete in der Woche vom 7. bis 13. März erstmalig mehr Startseiten-Aufrufe als die Suchmaschine <strong>Google</strong> und ist somit die am meisten besuchte Website in den USA. Der Marktanteil des Social Network beträgt demnach 7,07 %, Google.com erreichte 7,03 %. Vergleicht man die Besucherzahlen, so steigen diese bei Facebook um 185 %, bei Google lediglich um 9 %. Diese gestiegene Besucherzahl komme vor allem durch diverse Onlinespiele (z.B. Farmville), die Facebook anbietet, zustande.</p>
<p>Doch nicht erst jetzt, bereits in den vergangenen Monaten habe Facebook laut der US-Firma Hitwise den Suchmaschinen-Gigant ein paar Mal kurzzeitig überholt. So geschehen an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr, aber auch am Wochenende vom 6. und 7. März 2010. Das Social Network hält sich nun allerdings erstmalig eine gesamte Woche auf Platz eins, nachdem Google diesen Platz seit 2007 verteidigte. Jedoch wurden die Anbieter <strong>Gmail</strong>, <strong>GoogleMaps</strong> und <strong>YouTube</strong> nicht mit eingerechnet.</p>
<p>Diese Tatsache ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der allgemeine Trend im Netz weg von der reinen Informationssuche geht, hin zu einem Leben im Netz als sozialen Raum, welcher der Kommunikation und der Selbstdarstellung dient. Ob sich dieser Trend auch auf dem deutschen Markt etabliert, wird sich in Zukunft noch zeigen.</p>
<p><img src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2010/03/SM-WMS-Facebook-Google-3-13-10.png" alt="Facebook vs. Google" title="Facebook vs. Google" width="499" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-182" /></p>
<p><em>Bildquelle: Hitwise</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/facebook-stellt-google-in-den-schatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veroeffentlicht SEO Report Card</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/133/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Google hat einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem 100 Google-Produkte untersucht und bewertet wurden. Jetzt steht dies SEO Report Card der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat gerade einen umfangreichen Report veröffentlicht, in dem es sich eine eher mäßige Suchmaschinen-optimierung bescheinigt.Die fast 50 Seiten des Berichts dienten in erster Linie zur Verbesserung der Dienste von Google. Der Report wurde bereits vergangenen Monat an die Google-Webmaster verschickt, steht allerdings nun auch der Allgemeinheit als PDF-Download zur Verfügung. Webseitenentwickler können nun von den Kapiteln „Suchergebnis-Darstellung“, „URLs/Weiterleitungen“ und „On-Page-Optimization“ profitieren.</p>
<p>Insgesamt wurden 100 Google-Produkte untersucht und bewertet, darunter auch die Suchmaschine selbst. Die Präsentation der Suchergebnisse erzielte jedoch ein recht schlechtes Ergebnis: von insgesamt 100 möglichen Punkten wurden lediglich 33 erreicht. Auch die Title-Tags der einzelnen Trefferdarstellungen gelten als verbesserungswürdig, sowie die Verlinkung der Produktlogos, da diese oftmals zu falschen Websites oder aber auf 404-Seiten, die als gar nicht existieren. Der Lösungsvorschlag ist hier, für alle Sites 301-Weiterleitungen zu benutzen, also eine dauerhafte serverseitige Weiterleitung. So führen alle Links zur gleichen Adresse und die Suchmaschine kann die Seite an der richtigen Adresse neu indexieren.</p>
<p>Es gab allerdings auch Bereiche, in denen Google besonders gut abschneidet. Hier sind es vor allem die übersichtliche Startseite und die Headline-Tags, die sinnvoll und vor allem richtig eingesetzt werden. In der „SEO report card“ sind nun einige wesentliche Punkte der Basics für Suchmaschinenoptimierung in einer Anleitung zusammengestellt:</p>
<p><strong>•	Der Title einer Seite sollte maximal 60 Zeichen lang sein<br />
•	Bei längeren Titles werden zuletzt verwendete Keywords weniger gewichtet<br />
•	Die Meta-Description fließt nicht in das Ranking einer Seite mit ein<br />
•	Die Meta-Description sollte immer zwei Zeilen umfassen<br />
•	Für Sitelinks ist eine hierarchisch flache Verlinkung mit Keywords hilfreich<br />
•	Für eine permanente Weiterleitung sollte man immer 301 verwenden<br />
•	Überschriften sollten chronologisch verwendet werden<br />
•	Keywords in h1 werden mehr gewichtet als Keywords in h3<br />
•	Der Alt-Text eines Bildes wird ähnlich gewichtet wie der Anchor-Text eines Links</strong></p>
<p>Neben diesen Punkten kann insbesondere für eine generelle Einführung in Suchmaschinen-Optimierung auch Googles <strong>SEO-Starter-Guide</strong> aus dem Jahr 2008 dienen, den es ebenfalls im offiziellen Webmaster-Blog als kostenlosen PDF-Download gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Werbefotos</title>
		<link>http://blog.medienlounge.com/professionelle-werbefotos/</link>
		<comments>http://blog.medienlounge.com/professionelle-werbefotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostudio]]></category>
		<category><![CDATA[professionelle Werbedesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotos]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienlounge.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mit professionellen Foto- und Werbedesignern können Produkte zum Leben erweckt werden und ins richtige Licht gerückt werden – medienlounge ist hierbei der richtige Partner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="fotografieklein" src="http://blog.medienlounge.com/wp-content/uploads/2009/11/fotografieklein.jpg" alt="fotografieklein" width="170" height="152" />Ein ansprechender und gut organisierter Webauftritt ist heutzutage unabdingbar. Doch was spricht den Kunden tatsächlich an und wie gewinnt man ihn für sich und sein Produkt? Medienloung kennt die Antwort und setz sie einfach in<strong> das richtige Licht!</strong> Grafisches Design steht bei einem ansprechenden Webauftritt immer im Vordergrund, doch um das Produkt eines Unternehmens passend zur Website optimal in Szene zusetzen, bedarf es professioneller Werbefotografie.<br />
<br />
Hier bedienen sich <strong>Werbedesigner</strong> an einem ganz natürlichem Gut des Menschen – seinen Emotionen. Visuelle Reize beeinflussen uns täglich und überall. Wir fühlen, denken und handeln nach ihnen. Diese Reize sind steuer- und beeinflussbar. So bedienen sich professionelle Werbedesigner dieser Reize und sind somit in der Lage den Blick des Betrachters zu lenken. Die Emotionalität des Menschen ist hierbei Mittel zum Zweck – Bilder sind das Werkzeug.</p>
<p>Gute Bilder erzeugen Emotionen und transportieren das Image ihrer Firma. Professionelle Webdesigner halten diese Emotionen mittels Fotografie fest und so kann bei richtigem Einsatz – <strong>ob Web- oder Printwerbung</strong> – dem Betrachter schon allein über den visuellen Einfluss, das richtige Bild der Firma oder des Produktes vermittelt werden. In einem professionellem Fotostudio sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und so lassen sich Ideen und Imagevorstellungen hervorragend realisieren. Doch je nach dem, welche Art von Produkt<a href="http://www.medienlounge.com/showroom.html"><strong> in Szene gesetzt</strong></a> werden soll, können professionelle Werbefotografen auch outdoor das Produkt stilvoll und passend fotografisch umzusetzen.</p>
<p>Mit professionellen Foto- und Werbedesignern können Produkte zum Leben erweckt werden und ins richtige Licht gerückt werden – <a href="http://www.medienlounge.com/"><strong>medienlounge</strong></a> ist hierbei der richtige Partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienlounge.com/professionelle-werbefotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
